Chúng tôi hiểu sâu sắc về các loại khớp nối xích, Khớp nối xoay, Đĩa xích; Rotation joint và có thể cung cấp đầy đủ các loại khớp nối xích, Khớp nối xoay theo yêu cầu với các series khớp nối xích KC như KC5018; KC-6018; KC-5016; Khớp nối xích GL1-GL15… Ngoài ra còn có các loại Khớp nối đĩa thắng WGP; Khớp nối răng GIICL; Khớp nối chữ thập; Khớp nối cardan, Khớp nối đồng tốc; Khớp nối CV joint….
Type | Chain | Bore Diameter (mm) | Chain Size | Weight (kg) | Shell Size (mm) |
---|---|---|---|---|---|
KC-3012 | 06B-2 | 12 - 16 | 64.8 | 0.4 | 69 × 63 |
KC-4012 | 14642 | 12 - 22 | 79.4 | 0.8 | 77 × 72 |
KC-4014 | 14642 | 12 - 28 | 79.4 | 1.1 | 84 × 75 |
KC-4016 | 14642 | 14 - 32 | 87.4 | 1.4 | 92 × 72 |
KC-5014 | 50-2X14 | 15 - 35 | 99.7 | 2.2 | 101 × 85 |
KC-5016 | 50-2X16 | 16 - 40 | 99.7 | 2.7 | 110 × 87 |
KC-5018 | 50-2X18 | 16 - 45 | 99.7 | 3.8 | 122 × 85 |
KC-6018 | 60-2X18 | 20 - 56 | 123.5 | 6.2 | 147 × 105 |
KC-6020 | 60-2X20 | 20 - 60 | 123.5 | 7.8 | 158 × 105 |
KC-6022 | 60-2X22 | 20 - 71 | 123.5 | 10.4 | 168 × 117 |
KC-8018 | 80-2X18 | 20 - 80 | 141.2 | 12.7 | 190 × 129 |
KC-8020 | 80-2X20 | 20 - 90 | 145.2 | 16.0 | 210 × 137 |
KC-8022 | 80-2X22 | 20 - 100 | 157.2 | 20.2 | 226 × 137 |
KC-10020 | 100-2X20 | 25 - 110 | 178.8 | 33.0 | 281 × 153 |
KC-12018 | 120-2X18 | 35 - 125 | 202.7 | 47.0 | 307 × 181 |
KC-12022 | 120-2X22 | 35 - 140 | 222.7 | 72.0 | 357 × 181 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.