Khớp nối mặt bích Ringfeder RfN 5571, là dạng khớp nối cứng, siết chặt trục nhờ lực ma sát dưới dạng thiết kế côn rút.
RfN 5571 (Flange couplings) cho phép truyền tải mô men xoắn lớn và chịu được lực uốn
Size (mm) | TKN (Nm) | Shrink Disc Size (SDD) | dw1 (mm) | dw2 (mm) | A (mm) | C (mm) | G (mm) | LF (mm) | Ltotal (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75 | 6.98 | 9.1 | 70, 75, 80 | 70, 75, 80 | 240 | 210 | 170 | 136 | 147 |
90 | 6.98 | 9.1 | 70, 75, 80, >80 | 90, 100 | 305 | 265 | 215 | 160 | 169 |
100 | 13.7 | 18.2 | 90, 95, 100, >100 | 90, 95, 100 | 340 | 286 | 230 | 190 | 197 |
120 | 15.1 | 25.85 | 95, 105, 115, >115 | 95, 105, 115 | 400 | 356 | 300 | 228 | 240 |
130 | 31.45 | 49.45 | 115, 125, 135, >135 | 115, 125, 135 | 400 | 356 | 300 | 228 | 240 |
150 | 36.65 | 49.7 | 125, 130, 140, >140 | 125, 130, 140 | 475 | 420 | 350 | 278 | 290 |
165 | 65.95 | 96.9 | 140, 150, 165, >165 | 140, 150, 165 | 510 | 440 | 370 | 314 | 326 |
180 | 96 | 126.45 | 160, 170, 180, >180 | 160, 170, 180 | 540 | 475 | 405 | 322 | 339 |
200 | 123.8 | 180.55 | 170, 185, 200, >200 | 170, 185, 200 | 560 | 500 | 430 | 368 | 383 |
220 | 169 | 236.85 | 190, 205, 220, >220 | 190, 205, 220 | 590 | 530 | 460 | 392 | 407 |
240 | 221.45 | 300.7 | 210, 225, 240, >240 | 210, 225, 240 | 615 | 555 | 485 | 408 | 423 |
260 | 281.85 | 370.7 | 230, 245, 260, >260 | 230, 245, 260 | 710 | 640 | 570 | 450 | 465 |
280 | 326 | 425.8 | 230, 260, 290, >290 | 230, 260, 290 | 720 | 660 | 590 | 450 | 465 |
300 | 467.1 | 544.55 | 230, 260, 290, >290 | 230, 260, 290 | 805 | 735 | 660 | 484 | 490 |
320 | 626.2 | 719.55 | 260, 290, 320, >320 | 260, 290, 320 | 835 | 770 | 690 | 528 | 538 |
340 | 803.9 | 887.95 | 280, 300, 320, >320 | 280, 300, 320 | 920 | 845 | 770 | 556 | 574 |
360 | 1.022.5 | 976.45 | 300, 320, 340, >340 | 300, 320, 340 | 1030 | 940 | 850 | 618 | 628 |
380 | 1.309.35 | 1.530.6 | 330, 345, 360, >360 | 330, 345, 360 | 1100 | 1000 | 900 | 696 | 694 |
400 | 1.788.45 | 2.075.35 | 430, 445, 460, >460 | 430, 445, 460 | 1180 | 1080 | 980 | 744 | 748 |
420 | 2.304 | 2.440.4 | 470, 485, 500, >500 | 470, 485, 500 | 1210 | 1110 | 1020 | 744 | 748 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.