Khớp nối đĩa thắng WGP1; WGP2; WGP3; WGP4; WGP5; WGP6; WGP7; WGP8; WGP9; WGP10; WGP11; WGP12; WGP13; WGP14; Khớp nối CV joint; Khớp nối đồng tốc CV joint; Khớp nối chữ thập; Khớp nối răng GIICL; Khớp nối xích KC… Ngoài ra còn có các loại Khớp nối xoay; Khớp nối răng GIICL1; GIICL2; GIICL3; GIICL4; GIICL5; GIICL6; GIICL7; GIICL8; GIICL9; GIICL10; GllCLZ11; GllCL12; GllCL13; GllCL14; GllCL15; GllCL16; GllCL17; GllCL18; GllCL19; GIICL20; GllCL21; GllCL22; GllCL23; GllCL24; GllCL25; GIICLZ1; GIICLZ2; GIICLZ3; GIICLZ4; GIICLZ5; GIICLZ6; GIICLZ7; GIICLZ8; GIICLZ9; GIICLZ10; GllCLZ11; GllCL12; GllCLZ13; GllCLZ14; GllCLZ15; GllCLZ16; GllCLZ17; GllCLZ18; GllCLZ19; GIICLZ20; GllCLZ21; GllCLZ22; GllCLZ23; GllCLZ24; GllCLZ25… và các loại Vòng bi máy cán; Bạc đạn máy cán
Model | Tn (N·m) | n (r·min⁻¹) | B (mm) | F (mm) | N (mm) | R (mm) | D2 (mm) | D4 (mm) | Weight (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WGP1 | 710 | – | 58 | 30 | 38 | 2 | 98 | 60 | 5.62 |
WGP2 | 1250 | – | 68 | 30 | 38 | 2.5 | 118 | 77 | 9.62 |
WGP3 | 2500 | 3550 | 80 | 30 | 49 | 3 | 140 | 90 | 16.5 |
WGP4 | 4500 | 2500 | – | 30 | 45 | 3 | 160 | 112 | 25.3 |
WGP5 | 7100 | 2500 | 100 | 30 | 45 | 4 | 180 | 128 | 34.7 |
WGP6 | 10000 | 2000 | 112 | 30 | 44 | 4 | 200 | 145 | 51.3 |
WGP7 | 14000 | 1700 | 122 | 30 | 44 | 4 | 230 | 160 | 68 |
WGP8 | 20000 | 1700 | 136 | 30 | 44 | 5 | 245 | 176 | 79 |
WGP9 | 25000 | 1600 | 140 | 30 | 58 | 5 | 265 | 190 | 106.5 |
WGP10 | 40000 | – | 165 | 30 | 58 | 6 | 300 | 225 | 159 |
WGP11 | 56000 | – | 180 | 40 | 58 | 6 | 345 | 256 | 215 |
WGP12 | 80000 | – | 207 | 40 | 58 | 7 | 375 | 288 | 303 |
WGP13 | 112000 | – | 235 | 50 | 58 | 8 | 425 | 320 | 291 |
WGP14 | 160000 | – | 265 | 50 | 65 | 9 | 462 | 362 | 523 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.