Chúng tôi là nhà cung cấp hàng đầu về các loại Bạc đạn trục cán Bạc đạn máy cán Bạc đạn trục cán; Bạc đạn côn 2 dãy bi; Vòng bi trục cán; Bạc đạn cổ trục; Bạc đạn máy cán; Vòng bi máy cán; bạc lót máy cán; Bạc dẫn máy cán với đầy đủ các series FCxxxx; FCDxxxx; và các loại bạc đạn trụ 2 dãy bi; Bạc đạn côn 2 dãy bi FAG; NSK đặc chủng NNU; bạc đạn trụ 4 dãy bi; bạc đạn côn 4 dãy bi NNU FAG/KOYO/NSK đặc chủng; bạc đạn trụ 6 dãy bi SKF NNU đặc chủng. Ngoài ra chúng tôi còn có các loại Gối trên bạc đạn; Vòng bi chữ thập; Bạc đạn chữ thập; Vòng bi TIMKEN; Vòng bi một chiều; Vòng bi INA; Pulley ròng rọc; Bánh răng quay; Bánh cán thép; Trục cardan; Khớp nối trục; Con lăn dẫn hướng thép; Khuôn đồng hộp kết tinh; Trục răng xoắn….
No. | Bearing Code | D (mm) | d (mm) | B (mm) | Dynamic Load (kN) | Static Load (kN) | Limiting Speed (rpm) | Weight (kg) | No. | Bearing Code | D (mm) | d (mm) | B (mm) | Dynamic Load (kN) | Static Load (kN) | Limiting Speed (rpm) | Weight (kg) | No. | Bearing Code | D (mm) | d (mm) | B (mm) | Dynamic Load (kN) | Static Load (kN) | Limiting Speed (rpm) | Weight (kg) | No. | Bearing Code | D (mm) | d (mm) | B (mm) | Dynamic Load (kN) | Static Load (kN) | Limiting Speed (rpm) | Weight (kg) | No. | Bearing Code | D (mm) | d (mm) | B (mm) | Dynamic Load (kN) | Static Load (kN) | Limiting Speed (rpm) | Weight (kg) | No. | Bearing Code | D (mm) | d (mm) | B (mm) | Dynamic Load (kN) | Static Load (kN) | Limiting Speed (rpm) | Weight (kg) | No. | Bearing Code | D (mm) | d (mm) | B (mm) | Dynamic Load (kN) | Static Load (kN) | Limiting Speed (rpm) | Weight (kg) | No. | Bearing Code | D (mm) | d (mm) | B (mm) | Dynamic Load (kN) | Static Load (kN) | Limiting Speed (rpm) | Weight (kg) | No. | Bearing Code | D (mm) | d (mm) | B (mm) | Dynamic Load (kN) | Static Load (kN) | Limiting Speed (rpm) | Weight (kg) | No. | Bearing Code | D (mm) | d (mm) | B (mm) | Dynamic Load (kN) | Static Load (kN) | Limiting Speed (rpm) | Weight (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC2028100 | 100 | 140 | 28 | 186 | 310 | 2100 | 3.2 | 1 | FC2028100 | 100 | 140 | 28 | 186 | 310 | 2100 | 3.2 | 1 | FC2028100 | 100 | 140 | 28 | 186 | 310 | 2100 | 3.2 | 1 | FC2028100 | 100 | 140 | 28 | 186 | 310 | 2100 | 3.2 | 1 | FC2028100 | 100 | 140 | 28 | 186 | 310 | 2100 | 3.2 | 1 | FC2028100 | 100 | 140 | 28 | 186 | 310 | 2100 | 3.2 | 1 | FC2028100 | 100 | 140 | 28 | 186 | 310 | 2100 | 3.2 | 1 | FC2028100 | 100 | 140 | 28 | 186 | 310 | 2100 | 3.2 | 1 | FC2028100 | 100 | 140 | 28 | 186 | 310 | 2100 | 3.2 | 1 | FC2028100 | 100 | 140 | 28 | 186 | 310 | 2100 | 3.2 |
2 | FC2030110 | 110 | 150 | 30 | 192 | 325 | 2000 | 4.1 | 2 | FC2030110 | 110 | 150 | 30 | 192 | 325 | 2000 | 4.1 | 2 | FC2030110 | 110 | 150 | 30 | 192 | 325 | 2000 | 4.1 | 2 | FC2030110 | 110 | 150 | 30 | 192 | 325 | 2000 | 4.1 | 2 | FC2030110 | 110 | 150 | 30 | 192 | 325 | 2000 | 4.1 | 2 | FC2030110 | 110 | 150 | 30 | 192 | 325 | 2000 | 4.1 | 2 | FC2030110 | 110 | 150 | 30 | 192 | 325 | 2000 | 4.1 | 2 | FC2030110 | 110 | 150 | 30 | 192 | 325 | 2000 | 4.1 | 2 | FC2030110 | 110 | 150 | 30 | 192 | 325 | 2000 | 4.1 | 2 | FC2030110 | 110 | 150 | 30 | 192 | 325 | 2000 | 4.1 |
3 | FC2035120 | 120 | 160 | 35 | 230 | 390 | 1900 | 5.6 | 3 | FC2035120 | 120 | 160 | 35 | 230 | 390 | 1900 | 5.6 | 3 | FC2035120 | 120 | 160 | 35 | 230 | 390 | 1900 | 5.6 | 3 | FC2035120 | 120 | 160 | 35 | 230 | 390 | 1900 | 5.6 | 3 | FC2035120 | 120 | 160 | 35 | 230 | 390 | 1900 | 5.6 | 3 | FC2035120 | 120 | 160 | 35 | 230 | 390 | 1900 | 5.6 | 3 | FC2035120 | 120 | 160 | 35 | 230 | 390 | 1900 | 5.6 | 3 | FC2035120 | 120 | 160 | 35 | 230 | 390 | 1900 | 5.6 | 3 | FC2035120 | 120 | 160 | 35 | 230 | 390 | 1900 | 5.6 | 3 | FC2035120 | 120 | 160 | 35 | 230 | 390 | 1900 | 5.6 |
4 | FC2040135 | 135 | 180 | 40 | 260 | 435 | 1800 | 6.4 | 4 | FC2040135 | 135 | 180 | 40 | 260 | 435 | 1800 | 6.4 | 4 | FC2040135 | 135 | 180 | 40 | 260 | 435 | 1800 | 6.4 | 4 | FC2040135 | 135 | 180 | 40 | 260 | 435 | 1800 | 6.4 | 4 | FC2040135 | 135 | 180 | 40 | 260 | 435 | 1800 | 6.4 | 4 | FC2040135 | 135 | 180 | 40 | 260 | 435 | 1800 | 6.4 | 4 | FC2040135 | 135 | 180 | 40 | 260 | 435 | 1800 | 6.4 | 4 | FC2040135 | 135 | 180 | 40 | 260 | 435 | 1800 | 6.4 | 4 | FC2040135 | 135 | 180 | 40 | 260 | 435 | 1800 | 6.4 | 4 | FC2040135 | 135 | 180 | 40 | 260 | 435 | 1800 | 6.4 |
5 | FC2045150 | 150 | 200 | 45 | 295 | 495 | 1700 | 7.9 | 5 | FC2045150 | 150 | 200 | 45 | 295 | 495 | 1700 | 7.9 | 5 | FC2045150 | 150 | 200 | 45 | 295 | 495 | 1700 | 7.9 | 5 | FC2045150 | 150 | 200 | 45 | 295 | 495 | 1700 | 7.9 | 5 | FC2045150 | 150 | 200 | 45 | 295 | 495 | 1700 | 7.9 | 5 | FC2045150 | 150 | 200 | 45 | 295 | 495 | 1700 | 7.9 | 5 | FC2045150 | 150 | 200 | 45 | 295 | 495 | 1700 | 7.9 | 5 | FC2045150 | 150 | 200 | 45 | 295 | 495 | 1700 | 7.9 | 5 | FC2045150 | 150 | 200 | 45 | 295 | 495 | 1700 | 7.9 | 5 | FC2045150 | 150 | 200 | 45 | 295 | 495 | 1700 | 7.9 |
6 | FC2050170 | 170 | 220 | 50 | 330 | 560 | 1600 | 9.3 | 6 | FC2050170 | 170 | 220 | 50 | 330 | 560 | 1600 | 9.3 | 6 | FC2050170 | 170 | 220 | 50 | 330 | 560 | 1600 | 9.3 | 6 | FC2050170 | 170 | 220 | 50 | 330 | 560 | 1600 | 9.3 | 6 | FC2050170 | 170 | 220 | 50 | 330 | 560 | 1600 | 9.3 | 6 | FC2050170 | 170 | 220 | 50 | 330 | 560 | 1600 | 9.3 | 6 | FC2050170 | 170 | 220 | 50 | 330 | 560 | 1600 | 9.3 | 6 | FC2050170 | 170 | 220 | 50 | 330 | 560 | 1600 | 9.3 | 6 | FC2050170 | 170 | 220 | 50 | 330 | 560 | 1600 | 9.3 | 6 | FC2050170 | 170 | 220 | 50 | 330 | 560 | 1600 | 9.3 |
No. | Bearing Code | D (mm) | d (mm) | B (mm) | Dynamic Load (kN) | Static Load (kN) | Limiting Speed (rpm) | Weight (kg) | No. | Bearing Code | D (mm) | d (mm) | B (mm) | Dynamic Load (kN) | Static Load (kN) | Limiting Speed (rpm) | Weight (kg) | No. | Bearing Code | D (mm) | d (mm) | B (mm) | Dynamic Load (kN) | Static Load (kN) | Limiting Speed (rpm) | Weight (kg) | No. | Bearing Code | D (mm) | d (mm) | B (mm) | Dynamic Load (kN) | Static Load (kN) | Limiting Speed (rpm) | Weight (kg) | No. | Bearing Code | D (mm) | d (mm) | B (mm) | Dynamic Load (kN) | Static Load (kN) | Limiting Speed (rpm) | Weight (kg) | No. | Bearing Code | D (mm) | d (mm) | B (mm) | Dynamic Load (kN) | Static Load (kN) | Limiting Speed (rpm) | Weight (kg) | No. | Bearing Code | D (mm) | d (mm) | B (mm) | Dynamic Load (kN) | Static Load (kN) | Limiting Speed (rpm) | Weight (kg) | No. | Bearing Code | D (mm) | d (mm) | B (mm) | Dynamic Load (kN) | Static Load (kN) | Limiting Speed (rpm) | Weight (kg) | No. | Bearing Code | D (mm) | d (mm) | B (mm) | Dynamic Load (kN) | Static Load (kN) | Limiting Speed (rpm) | Weight (kg) | No. | Bearing Code | D (mm) | d (mm) | B (mm) | Dynamic Load (kN) | Static Load (kN) | Limiting Speed (rpm) | Weight (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FCD2030120 | 120 | 150 | 30 | 370 | 630 | 1700 | 6.5 | 1 | FCD2030120 | 120 | 150 | 30 | 370 | 630 | 1700 | 6.5 | 1 | FCD2030120 | 120 | 150 | 30 | 370 | 630 | 1700 | 6.5 | 1 | FCD2030120 | 120 | 150 | 30 | 370 | 630 | 1700 | 6.5 | 1 | FCD2030120 | 120 | 150 | 30 | 370 | 630 | 1700 | 6.5 | 1 | FCD2030120 | 120 | 150 | 30 | 370 | 630 | 1700 | 6.5 | 1 | FCD2030120 | 120 | 150 | 30 | 370 | 630 | 1700 | 6.5 | 1 | FCD2030120 | 120 | 150 | 30 | 370 | 630 | 1700 | 6.5 | 1 | FCD2030120 | 120 | 150 | 30 | 370 | 630 | 1700 | 6.5 | 1 | FCD2030120 | 120 | 150 | 30 | 370 | 630 | 1700 | 6.5 |
2 | FCD2035125 | 125 | 160 | 35 | 415 | 690 | 1600 | 7.9 | 2 | FCD2035125 | 125 | 160 | 35 | 415 | 690 | 1600 | 7.9 | 2 | FCD2035125 | 125 | 160 | 35 | 415 | 690 | 1600 | 7.9 | 2 | FCD2035125 | 125 | 160 | 35 | 415 | 690 | 1600 | 7.9 | 2 | FCD2035125 | 125 | 160 | 35 | 415 | 690 | 1600 | 7.9 | 2 | FCD2035125 | 125 | 160 | 35 | 415 | 690 | 1600 | 7.9 | 2 | FCD2035125 | 125 | 160 | 35 | 415 | 690 | 1600 | 7.9 | 2 | FCD2035125 | 125 | 160 | 35 | 415 | 690 | 1600 | 7.9 | 2 | FCD2035125 | 125 | 160 | 35 | 415 | 690 | 1600 | 7.9 | 2 | FCD2035125 | 125 | 160 | 35 | 415 | 690 | 1600 | 7.9 |
3 | FCD2040135 | 135 | 180 | 40 | 460 | 770 | 1500 | 9.4 | 3 | FCD2040135 | 135 | 180 | 40 | 460 | 770 | 1500 | 9.4 | 3 | FCD2040135 | 135 | 180 | 40 | 460 | 770 | 1500 | 9.4 | 3 | FCD2040135 | 135 | 180 | 40 | 460 | 770 | 1500 | 9.4 | 3 | FCD2040135 | 135 | 180 | 40 | 460 | 770 | 1500 | 9.4 | 3 | FCD2040135 | 135 | 180 | 40 | 460 | 770 | 1500 | 9.4 | 3 | FCD2040135 | 135 | 180 | 40 | 460 | 770 | 1500 | 9.4 | 3 | FCD2040135 | 135 | 180 | 40 | 460 | 770 | 1500 | 9.4 | 3 | FCD2040135 | 135 | 180 | 40 | 460 | 770 | 1500 | 9.4 | 3 | FCD2040135 | 135 | 180 | 40 | 460 | 770 | 1500 | 9.4 |
4 | FCD2045145 | 145 | 190 | 45 | 520 | 860 | 1400 | 11.0 | 4 | FCD2045145 | 145 | 190 | 45 | 520 | 860 | 1400 | 11.0 | 4 | FCD2045145 | 145 | 190 | 45 | 520 | 860 | 1400 | 11.0 | 4 | FCD2045145 | 145 | 190 | 45 | 520 | 860 | 1400 | 11.0 | 4 | FCD2045145 | 145 | 190 | 45 | 520 | 860 | 1400 | 11.0 | 4 | FCD2045145 | 145 | 190 | 45 | 520 | 860 | 1400 | 11.0 | 4 | FCD2045145 | 145 | 190 | 45 | 520 | 860 | 1400 | 11.0 | 4 | FCD2045145 | 145 | 190 | 45 | 520 | 860 | 1400 | 11.0 | 4 | FCD2045145 | 145 | 190 | 45 | 520 | 860 | 1400 | 11.0 | 4 | FCD2045145 | 145 | 190 | 45 | 520 | 860 | 1400 | 11.0 |
5 | FCD2050155 | 155 | 200 | 50 | 580 | 950 | 1300 | 12.8 | 5 | FCD2050155 | 155 | 200 | 50 | 580 | 950 | 1300 | 12.8 | 5 | FCD2050155 | 155 | 200 | 50 | 580 | 950 | 1300 | 12.8 | 5 | FCD2050155 | 155 | 200 | 50 | 580 | 950 | 1300 | 12.8 | 5 | FCD2050155 | 155 | 200 | 50 | 580 | 950 | 1300 | 12.8 | 5 | FCD2050155 | 155 | 200 | 50 | 580 | 950 | 1300 | 12.8 | 5 | FCD2050155 | 155 | 200 | 50 | 580 | 950 | 1300 | 12.8 | 5 | FCD2050155 | 155 | 200 | 50 | 580 | 950 | 1300 | 12.8 | 5 | FCD2050155 | 155 | 200 | 50 | 580 | 950 | 1300 | 12.8 | 5 | FCD2050155 | 155 | 200 | 50 | 580 | 950 | 1300 | 12.8 |
6 | FCD2055170 | 170 | 220 | 55 | 635 | 1030 | 1200 | 14.2 | 6 | FCD2055170 | 170 | 220 | 55 | 635 | 1030 | 1200 | 14.2 | 6 | FCD2055170 | 170 | 220 | 55 | 635 | 1030 | 1200 | 14.2 | 6 | FCD2055170 | 170 | 220 | 55 | 635 | 1030 | 1200 | 14.2 | 6 | FCD2055170 | 170 | 220 | 55 | 635 | 1030 | 1200 | 14.2 | 6 | FCD2055170 | 170 | 220 | 55 | 635 | 1030 | 1200 | 14.2 | 6 | FCD2055170 | 170 | 220 | 55 | 635 | 1030 | 1200 | 14.2 | 6 | FCD2055170 | 170 | 220 | 55 | 635 | 1030 | 1200 | 14.2 | 6 | FCD2055170 | 170 | 220 | 55 | 635 | 1030 | 1200 | 14.2 | 6 | FCD2055170 | 170 | 220 | 55 | 635 | 1030 | 1200 | 14.2 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.