Chúng tôi có các loại bạc đạn côn, vòng bi côn 2 dãy 2097956. Ngoài ra chúng tôi còn có các loại bạc đạn, vòng bi côn 2 dãy 352048X2-WZZZ ; 352040X2-WZZZ; Bạc đạn, vòng bi 352048X2-WZZZ; vòng bi 352940X2-WZZZ; Bạc đạn, vòng bi 352956X2-WZZZ; Bạc đạn, vòng bi 352964X2-WZZZ; bạc đạn 2097940; 380679; 380644; 2097148; 2097140; 2097748; 352048-WZZZ; 352040X2-WZZZ; 2097964; 352964; 352940X2-WZZZ; 352956X22-WZZZ; bạc đạn côn 352956X2-WZZZ; 352952X2-1 | 352052 | 352152 | 352956X2 | 352956 | 352056 | 351156 | 352960 | 352960X2-1 | 352060 | 351160 | 352964 | 352964X2 | 2097730 | 2097132 | 2097732 | 2097134 | 2097734 | 2097936 | 2097136; 350626D1 350632D1 350652D1 350652X2-1D1 350660D 350664 350670 350680 3506/560D1 3506/711.2 … 352936X2 352938X2 32938X2-1/DF 352938 352938/C3 352940X2 32940/DFC680 352944X2 352944X2/C9 352948X2 352952X2 352956X2-WZZZ
Bearing No. | d (mm) | D (mm) | B1 (mm) | C1 (mm) | B (mm) | rs min (mm) | r1s min (mm) | Weight (kg) | Bearing No. | d (mm) | D (mm) | B1 (mm) | C1 (mm) | B (mm) | rs min (mm) | r1s min (mm) | Weight (kg) | Bearing No. | d (mm) | D (mm) | B1 (mm) | C1 (mm) | B (mm) | rs min (mm) | r1s min (mm) | Weight (kg) | Bearing No. | d (mm) | D (mm) | B1 (mm) | C1 (mm) | B (mm) | rs min (mm) | r1s min (mm) | Weight (kg) | Bearing No. | d (mm) | D (mm) | B1 (mm) | C1 (mm) | B (mm) | rs min (mm) | r1s min (mm) | Weight (kg) | Bearing No. | d (mm) | D (mm) | B1 (mm) | C1 (mm) | B (mm) | rs min (mm) | r1s min (mm) | Weight (kg) | Bearing No. | d (mm) | D (mm) | B1 (mm) | C1 (mm) | B (mm) | rs min (mm) | r1s min (mm) | Weight (kg) | Bearing No. | d (mm) | D (mm) | B1 (mm) | C1 (mm) | B (mm) | rs min (mm) | r1s min (mm) | Weight (kg) | Bearing No. | d (mm) | D (mm) | B1 (mm) | C1 (mm) | B (mm) | rs min (mm) | r1s min (mm) | Weight (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
352926 | 130 | 180 | 73 | 59 | 32 | 2 | 0.6 | 4.87 | 352926 | 130 | 180 | 73 | 59 | 32 | 2 | 0.6 | 4.87 | 352926 | 130 | 180 | 73 | 59 | 32 | 2 | 0.6 | 4.87 | 352926 | 130 | 180 | 73 | 59 | 32 | 2 | 0.6 | 4.87 | 352926 | 130 | 180 | 73 | 59 | 32 | 2 | 0.6 | 4.87 | 352926 | 130 | 180 | 73 | 59 | 32 | 2 | 0.6 | 4.87 | 352926 | 130 | 180 | 73 | 59 | 32 | 2 | 0.6 | 4.87 | 352926 | 130 | 180 | 73 | 59 | 32 | 2 | 0.6 | 4.87 | 352926 | 130 | 180 | 73 | 59 | 32 | 2 | 0.6 | 4.87 |
352928 | 140 | 190 | 73 | 59 | 32 | 2 | 0.6 | 6.20 | 352928 | 140 | 190 | 73 | 59 | 32 | 2 | 0.6 | 6.20 | 352928 | 140 | 190 | 73 | 59 | 32 | 2 | 0.6 | 6.20 | 352928 | 140 | 190 | 73 | 59 | 32 | 2 | 0.6 | 6.20 | 352928 | 140 | 190 | 73 | 59 | 32 | 2 | 0.6 | 6.20 | 352928 | 140 | 190 | 73 | 59 | 32 | 2 | 0.6 | 6.20 | 352928 | 140 | 190 | 73 | 59 | 32 | 2 | 0.6 | 6.20 | 352928 | 140 | 190 | 73 | 59 | 32 | 2 | 0.6 | 6.20 | 352928 | 140 | 190 | 73 | 59 | 32 | 2 | 0.6 | 6.20 |
352930 | 150 | 210 | 86 | 70 | 38 | 2.5 | 0.6 | 9.32 | 352930 | 150 | 210 | 86 | 70 | 38 | 2.5 | 0.6 | 9.32 | 352930 | 150 | 210 | 86 | 70 | 38 | 2.5 | 0.6 | 9.32 | 352930 | 150 | 210 | 86 | 70 | 38 | 2.5 | 0.6 | 9.32 | 352930 | 150 | 210 | 86 | 70 | 38 | 2.5 | 0.6 | 9.32 | 352930 | 150 | 210 | 86 | 70 | 38 | 2.5 | 0.6 | 9.32 | 352930 | 150 | 210 | 86 | 70 | 38 | 2.5 | 0.6 | 9.32 | 352930 | 150 | 210 | 86 | 70 | 38 | 2.5 | 0.6 | 9.32 | 352930 | 150 | 210 | 86 | 70 | 38 | 2.5 | 0.6 | 9.32 |
352932 | 160 | 220 | 86 | 70 | 38 | 2.5 | 0.6 | 8.15 | 352932 | 160 | 220 | 86 | 70 | 38 | 2.5 | 0.6 | 8.15 | 352932 | 160 | 220 | 86 | 70 | 38 | 2.5 | 0.6 | 8.15 | 352932 | 160 | 220 | 86 | 70 | 38 | 2.5 | 0.6 | 8.15 | 352932 | 160 | 220 | 86 | 70 | 38 | 2.5 | 0.6 | 8.15 | 352932 | 160 | 220 | 86 | 70 | 38 | 2.5 | 0.6 | 8.15 | 352932 | 160 | 220 | 86 | 70 | 38 | 2.5 | 0.6 | 8.15 | 352932 | 160 | 220 | 86 | 70 | 38 | 2.5 | 0.6 | 8.15 | 352932 | 160 | 220 | 86 | 70 | 38 | 2.5 | 0.6 | 8.15 |
352934 | 170 | 230 | 86 | 70 | 38 | 2.5 | 0.6 | 8.11 | 352934 | 170 | 230 | 86 | 70 | 38 | 2.5 | 0.6 | 8.11 | 352934 | 170 | 230 | 86 | 70 | 38 | 2.5 | 0.6 | 8.11 | 352934 | 170 | 230 | 86 | 70 | 38 | 2.5 | 0.6 | 8.11 | 352934 | 170 | 230 | 86 | 70 | 38 | 2.5 | 0.6 | 8.11 | 352934 | 170 | 230 | 86 | 70 | 38 | 2.5 | 0.6 | 8.11 | 352934 | 170 | 230 | 86 | 70 | 38 | 2.5 | 0.6 | 8.11 | 352934 | 170 | 230 | 86 | 70 | 38 | 2.5 | 0.6 | 8.11 | 352934 | 170 | 230 | 86 | 70 | 38 | 2.5 | 0.6 | 8.11 |
352936 | 180 | 250 | 102 | 80 | 45 | 2.5 | 0.6 | 13.00 | 352936 | 180 | 250 | 102 | 80 | 45 | 2.5 | 0.6 | 13.00 | 352936 | 180 | 250 | 102 | 80 | 45 | 2.5 | 0.6 | 13.00 | 352936 | 180 | 250 | 102 | 80 | 45 | 2.5 | 0.6 | 13.00 | 352936 | 180 | 250 | 102 | 80 | 45 | 2.5 | 0.6 | 13.00 | 352936 | 180 | 250 | 102 | 80 | 45 | 2.5 | 0.6 | 13.00 | 352936 | 180 | 250 | 102 | 80 | 45 | 2.5 | 0.6 | 13.00 | 352936 | 180 | 250 | 102 | 80 | 45 | 2.5 | 0.6 | 13.00 | 352936 | 180 | 250 | 102 | 80 | 45 | 2.5 | 0.6 | 13.00 |
352938 | 190 | 260 | 102 | 80 | 45 | 2.5 | 0.6 | 13.30 | 352938 | 190 | 260 | 102 | 80 | 45 | 2.5 | 0.6 | 13.30 | 352938 | 190 | 260 | 102 | 80 | 45 | 2.5 | 0.6 | 13.30 | 352938 | 190 | 260 | 102 | 80 | 45 | 2.5 | 0.6 | 13.30 | 352938 | 190 | 260 | 102 | 80 | 45 | 2.5 | 0.6 | 13.30 | 352938 | 190 | 260 | 102 | 80 | 45 | 2.5 | 0.6 | 13.30 | 352938 | 190 | 260 | 102 | 80 | 45 | 2.5 | 0.6 | 13.30 | 352938 | 190 | 260 | 102 | 80 | 45 | 2.5 | 0.6 | 13.30 | 352938 | 190 | 260 | 102 | 80 | 45 | 2.5 | 0.6 | 13.30 |
352940 | 200 | 280 | 116 | 92 | 51 | 3 | 1 | 18.80 | 352940 | 200 | 280 | 116 | 92 | 51 | 3 | 1 | 18.80 | 352940 | 200 | 280 | 116 | 92 | 51 | 3 | 1 | 18.80 | 352940 | 200 | 280 | 116 | 92 | 51 | 3 | 1 | 18.80 | 352940 | 200 | 280 | 116 | 92 | 51 | 3 | 1 | 18.80 | 352940 | 200 | 280 | 116 | 92 | 51 | 3 | 1 | 18.80 | 352940 | 200 | 280 | 116 | 92 | 51 | 3 | 1 | 18.80 | 352940 | 200 | 280 | 116 | 92 | 51 | 3 | 1 | 18.80 | 352940 | 200 | 280 | 116 | 92 | 51 | 3 | 1 | 18.80 |
352944 | 220 | 300 | 116 | 92 | 51 | 3 | 1 | 21.70 | 352944 | 220 | 300 | 116 | 92 | 51 | 3 | 1 | 21.70 | 352944 | 220 | 300 | 116 | 92 | 51 | 3 | 1 | 21.70 | 352944 | 220 | 300 | 116 | 92 | 51 | 3 | 1 | 21.70 | 352944 | 220 | 300 | 116 | 92 | 51 | 3 | 1 | 21.70 | 352944 | 220 | 300 | 116 | 92 | 51 | 3 | 1 | 21.70 | 352944 | 220 | 300 | 116 | 92 | 51 | 3 | 1 | 21.70 | 352944 | 220 | 300 | 116 | 92 | 51 | 3 | 1 | 21.70 | 352944 | 220 | 300 | 116 | 92 | 51 | 3 | 1 | 21.70 |
352948 | 240 | 320 | 116 | 92 | 51 | 3 | 1 | 22.20 | 352948 | 240 | 320 | 116 | 92 | 51 | 3 | 1 | 22.20 | 352948 | 240 | 320 | 116 | 92 | 51 | 3 | 1 | 22.20 | 352948 | 240 | 320 | 116 | 92 | 51 | 3 | 1 | 22.20 | 352948 | 240 | 320 | 116 | 92 | 51 | 3 | 1 | 22.20 | 352948 | 240 | 320 | 116 | 92 | 51 | 3 | 1 | 22.20 | 352948 | 240 | 320 | 116 | 92 | 51 | 3 | 1 | 22.20 | 352948 | 240 | 320 | 116 | 92 | 51 | 3 | 1 | 22.20 | 352948 | 240 | 320 | 116 | 92 | 51 | 3 | 1 | 22.20 |
352952 | 260 | 360 | 141 | 110 | 63.5 | 3 | 1 | 37.00 | 352952 | 260 | 360 | 141 | 110 | 63.5 | 3 | 1 | 37.00 | 352952 | 260 | 360 | 141 | 110 | 63.5 | 3 | 1 | 37.00 | 352952 | 260 | 360 | 141 | 110 | 63.5 | 3 | 1 | 37.00 | 352952 | 260 | 360 | 141 | 110 | 63.5 | 3 | 1 | 37.00 | 352952 | 260 | 360 | 141 | 110 | 63.5 | 3 | 1 | 37.00 | 352952 | 260 | 360 | 141 | 110 | 63.5 | 3 | 1 | 37.00 | 352952 | 260 | 360 | 141 | 110 | 63.5 | 3 | 1 | 37.00 | 352952 | 260 | 360 | 141 | 110 | 63.5 | 3 | 1 | 37.00 |
352956 | 280 | 380 | 141 | 110 | 63.5 | 3 | 1 | 41.30 | 352956 | 280 | 380 | 141 | 110 | 63.5 | 3 | 1 | 41.30 | 352956 | 280 | 380 | 141 | 110 | 63.5 | 3 | 1 | 41.30 | 352956 | 280 | 380 | 141 | 110 | 63.5 | 3 | 1 | 41.30 | 352956 | 280 | 380 | 141 | 110 | 63.5 | 3 | 1 | 41.30 | 352956 | 280 | 380 | 141 | 110 | 63.5 | 3 | 1 | 41.30 | 352956 | 280 | 380 | 141 | 110 | 63.5 | 3 | 1 | 41.30 | 352956 | 280 | 380 | 141 | 110 | 63.5 | 3 | 1 | 41.30 | 352956 | 280 | 380 | 141 | 110 | 63.5 | 3 | 1 | 41.30 |
352960 | 300 | 420 | 166 | 128 | 76 | 4 | 1 | 63.00 | 352960 | 300 | 420 | 166 | 128 | 76 | 4 | 1 | 63.00 | 352960 | 300 | 420 | 166 | 128 | 76 | 4 | 1 | 63.00 | 352960 | 300 | 420 | 166 | 128 | 76 | 4 | 1 | 63.00 | 352960 | 300 | 420 | 166 | 128 | 76 | 4 | 1 | 63.00 | 352960 | 300 | 420 | 166 | 128 | 76 | 4 | 1 | 63.00 | 352960 | 300 | 420 | 166 | 128 | 76 | 4 | 1 | 63.00 | 352960 | 300 | 420 | 166 | 128 | 76 | 4 | 1 | 63.00 | 352960 | 300 | 420 | 166 | 128 | 76 | 4 | 1 | 63.00 |
352964 | 320 | 440 | 166 | 128 | 76 | 4 | 1 | 67.00 | 352964 | 320 | 440 | 166 | 128 | 76 | 4 | 1 | 67.00 | 352964 | 320 | 440 | 166 | 128 | 76 | 4 | 1 | 67.00 | 352964 | 320 | 440 | 166 | 128 | 76 | 4 | 1 | 67.00 | 352964 | 320 | 440 | 166 | 128 | 76 | 4 | 1 | 67.00 | 352964 | 320 | 440 | 166 | 128 | 76 | 4 | 1 | 67.00 | 352964 | 320 | 440 | 166 | 128 | 76 | 4 | 1 | 67.00 | 352964 | 320 | 440 | 166 | 128 | 76 | 4 | 1 | 67.00 | 352964 | 320 | 440 | 166 | 128 | 76 | 4 | 1 | 67.00 |
352968 | 340 | 460 | 166 | 128 | 76 | 4 | 1 | 71.00 | 352968 | 340 | 460 | 166 | 128 | 76 | 4 | 1 | 71.00 | 352968 | 340 | 460 | 166 | 128 | 76 | 4 | 1 | 71.00 | 352968 | 340 | 460 | 166 | 128 | 76 | 4 | 1 | 71.00 | 352968 | 340 | 460 | 166 | 128 | 76 | 4 | 1 | 71.00 | 352968 | 340 | 460 | 166 | 128 | 76 | 4 | 1 | 71.00 | 352968 | 340 | 460 | 166 | 128 | 76 | 4 | 1 | 71.00 | 352968 | 340 | 460 | 166 | 128 | 76 | 4 | 1 | 71.00 | 352968 | 340 | 460 | 166 | 128 | 76 | 4 | 1 | 71.00 |
352972 | 360 | 480 | 166 | 128 | 76 | 4 | 1 | 74.00 | 352972 | 360 | 480 | 166 | 128 | 76 | 4 | 1 | 74.00 | 352972 | 360 | 480 | 166 | 128 | 76 | 4 | 1 | 74.00 | 352972 | 360 | 480 | 166 | 128 | 76 | 4 | 1 | 74.00 | 352972 | 360 | 480 | 166 | 128 | 76 | 4 | 1 | 74.00 | 352972 | 360 | 480 | 166 | 128 | 76 | 4 | 1 | 74.00 | 352972 | 360 | 480 | 166 | 128 | 76 | 4 | 1 | 74.00 | 352972 | 360 | 480 | 166 | 128 | 76 | 4 | 1 | 74.00 | 352972 | 360 | 480 | 166 | 128 | 76 | 4 | 1 | 74.00 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.